Alle favorittene videre til finale etter kvalifisering på NM-mellomdistanse!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 6. Sep 2024
Dyrkorn, Hæstad Bjørnstad, Young Vik, Benjaminsen, Fosser, Baklid, Eidsmo og Paulsen Vie vant hvert sitt heat.
Over: Håvard Eidsmo og Kasper Fosser var best i hvert sitt heat i dagens kvalifisering.
- Det gikk mye bedre i dag enn i går, sa Victoria Hæstad Bjørnstad etter å ha gjort unna sitt kvalifiseringsløp på mellomdistanse under NM i Verdal i ettermiddag.
Og med et godt løp fra Fossum-løperen var hun også best i sitt heat, selv om det ble et lite halvminutt tidstap på ferden gjennom løypen som hadde det en må kunne betegnes som «god gammel kortdistansekarakter» - altså rundt 20 minutters lengde.
Faktisk var det for damene noe i underkant av dette, da heatvinnerne i alle de fire heatene for damer «klokket inn» på 18 minutter.
Og det var landslagsløpere på topp i alle de fire dameheatene ved henholdsvis Ane Dyrkorn, Victoria Hæstad Bjørnstad, Pia Young Vik og Andrine Benjaminsen.
Men under dagens kvalifisering handlet det om å ta seg inn blant de 12 beste, og dermed være klar for finalen fra samme arena i morgen.
Noe alle favorittene lyktes med, selv om det i de tetteste herreheatene var under 2 minutter fra vinneren av heatet til 12. mann.
Her vard et også landslagsløpere på toppen av listene i dagens kvalifisering med Kasper Fosser, Jørgen Baklid, Håvard Eidsmo og Sigurd Paulsen Vie som de kjappeste i sine respektive heat:
- Det var et greit løp, men jeg følte meg sliten etter i går. Men en skal vel være sliten etter en langdistanse, sa gårsdagens norske mester – Kasper Fosser – etter sitt løp i dag.
Kongepokalvinneren på denne distansen fra Trøndelag for 4 år tilbake – Håvard Eidsmo – var i dag best i sitt heat, men det var ikke helt uproblematisk:
- Jeg holdt på å bli disket. Først stemplet jeg på kode 136, men jeg synes den kom litt tidlig og sjekket koden. Jeg skulle ha 137, dermed måtte jeg snu. Det kostet 45 sekunder. MEn bortsett fra den feilen har jeg løpt bra, fortalte landslagsmannen som vant heat 3.
Lokale Ulf Forseth Indgaard fra Frol var 5. mann i heat 2 og 20-tallet sekunder bedre en lillebror Jo, etter et greit løp:
- Jeg har bare gjort noe småtteri, kommenterte han og la til at terrenget hadde nesten litt kontinentalt preg under granskogen.
Det gjenstår å se både hvem som er best når de 48 beste løperne fra dagens kvalifisering skal gjøre opp om NM-gullet på mellomdistanse og om terrenget har kontinentalt preg i morgen.
De beste fra dagens kvalifisering starter til slutt under morgendagens finale.
(fortsetter under bildet)
Ulf Forseth Indgaard har lagt inn litt ekstra i treningsarbeidet før årets NM-uke på hjemmebane.
Resultater med dem som gikk videre fra hvert heat:
Damer heat 1:
1 | 123 | Dyrkorn, Ane | NTNUI | 18:19 | +00:00 |
2 | 119 | Lundanes, Ingrid | Emblem IL | 20:08 | +01:49 |
3 | 122 | Granstedt, Gina | Halden SK | 20:28 | +02:09 |
4 | 110 | Johansson, Emma | Emblem IL | 20:49 | +02:30 |
5 | 105 | Dyrkorn, Thea | NTNUI | 21:38 | +03:19 |
6 | 121 | Strand, Synne | Nydalens SK | 22:02 | +03:43 |
7 | 117 | Hanssen, Lene Berg | Byåsen IL | 22:22 | +04:03 |
8 | 107 | Gjelstad Rebård, Gjendine | NTNUI | 22:35 | +04:16 |
9 | 114 | Gløersen, Marthe | Bækkelagets SK | 22:37 | +04:18 |
10 | 103 | Niklasson, Alva Marika | NTNUI | 23:01 | +04:42 |
11 | 104 | Ulvensøen, Marta | Isfjorden IL | 23:38 | +05:19 |
12 | 120 | Jomaas, Karen Hoel | NTNUI | 23:51 | +05:32 |
Damer heat 2:
1 | 218 | Bjørnstad, Victoria Hæstad | Fossum IF | 18:37 | +00:00 |
2 | 223 | Steiwer, Kamilla | Fredrikstad SK | 18:44 | +00:07 |
3 | 216 | Nordberg, Anne M Hausken | Nydalens SK | 19:09 | +00:32 |
4 | 213 | Brochmann, Lone | Nydalens SK | 20:44 | +02:07 |
5 | 207 | Sund, Gøril Rønning | Frol IL | 21:39 | +03:02 |
6 | 206 | Stenbacka, Emma | NTNUI | 22:01 | +03:24 |
7 | 220 | Björklund, Ronja | Nydalens SK | 22:25 | +03:48 |
8 | 222 | Trømborg, Åsne Skram | Bækkelagets SK | 23:10 | +04:33 |
9 | 217 | Krogh, Ane Sofie | NTNUI | 23:15 | +04:38 |
10 | 221 | Jørgensen, Mina | NTNUI | 25:01 | +06:24 |
11 | 209 | Nymark, Tora Aasheim | NTNUI | 25:31 | +06:54 |
12 | 204 | Skiri, Kaja Samuelsen | NTNUI | 26:24 | +07:47 |
Damer heat 3:
1 | 322 | Vik, Pia Young | Nydalens SK | 18:42 | +00:00 |
2 | 316 | Olaussen, Marie | Fredrikstad SK | 19:02 | +00:20 |
3 | 306 | Melby Jacobsen, Kristin | Larvik OK | 19:18 | +00:36 |
4 | 320 | Nordhagen, Kaja Winsnes | Nydalens SK | 19:32 | +00:50 |
5 | 317 | Ulvensøen, Anna | Nydalens SK | 19:37 | +00:55 |
6 | 303 | Tuomisto, Anu | NTNUI | 20:04 | +01:22 |
7 | 312 | Markussen, Lotte Jauhojärvi | NTNUI | 20:35 | +01:53 |
7 | 315 | Gulbrandsen, Ingrid | Tyrving IL | 20:35 | +01:53 |
9 | 321 | Haugskott, Frida | OL Trollelg | 21:08 | +02:26 |
10 | 314 | Baklid, Jenny | NTNUI | 21:42 | +03:00 |
11 | 307 | Söderqvist, Vendela | NTNUI | 22:15 | +03:33 |
12 | 319 | Gussiås, Mari Støen | Frol IL | 22:38 | +03:56 |
Damer heat 4:
1 | 414 | Benjaminsen, Andrine | Lillomarka OL | 18:19 | +00:00 |
2 | 422 | Arnesen, Emma | NTNUI | 20:12 | +01:53 |
3 | 413 | Scheele, Oda | NTNUI | 20:38 | +02:19 |
4 | 421 | Aasheim, Janne Tjørhom | NTNUI | 20:43 | +02:24 |
5 | 418 | Bjørlo, Hedda Raadal | Halden SK | 20:54 | +02:35 |
6 | 416 | Wisløff, Margrethe | Oppsal Orientering | 21:16 | +02:57 |
7 | 406 | Maalen-Johansen, Ingvild | Oppsal Orientering | 22:14 | +03:55 |
8 | 405 | Götsch, Arntraut | IL BUL-Tromsø Orientering | 22:59 | +04:40 |
9 | 417 | Vikane, Kristine Nordhagen | NTNUI | 23:00 | +04:41 |
10 | 420 | Mobråthen, Ingrid | Sandefjord OK | 23:03 | +04:44 |
11 | 408 | Bellingmo, Pauline Røstum | OL Gaula | 23:15 | +04:56 |
12 | 419 | Strand, Tale | NTNUI | 24:45 | +06:26 |
Herrer heat 1:
1 | 523 | Harlem Fosser, Kasper | Heming Orientering | 20:55 | +00:00 |
2 | 537 | Steiwer, Gaute | Fredrikstad SK | 21:15 | +00:20 |
3 | 524 | Jonsson, Elias | Nydalens SK | 21:59 | +01:04 |
4 | 534 | Theisen, Rasmus Rørholt | Nydalens SK | 22:08 | +01:13 |
5 | 509 | Deisz, Sindre Østgulen | Nydalens SK | 22:39 | +01:44 |
6 | 520 | Nordberg, Anders | Nydalens SK | 22:49 | +01:54 |
7 | 529 | Dæhli, Magne | Halden SK | 22:53 | +01:58 |
8 | 535 | Hellerud, Niels Christian | Halden SK | 23:00 | +02:05 |
9 | 536 | Sølberg, Andreas | IL Leik | 23:06 | +02:11 |
10 | 516 | Wedege, Håvard | Halden SK | 23:23 | +02:28 |
11 | 514 | Aukrust Osmoen, Jon | Nydalens SK | 23:30 | +02:35 |
12 | 533 | Westergård, Vegard Jarvis | Oppsal Orientering | 23:40 | +02:45 |
Herrer heat 2:
1 | 634 | Baklid, Jørgen | Oppsal Orientering | 21:58 | +00:00 |
2 | 631 | Jonsson, Isak | NTNUI | 22:15 | +00:17 |
3 | 628 | Eidsmo, Mats | NTNUI | 22:29 | +00:31 |
3 | 632 | Mathisen, Hans Petter | Tyrving IL | 22:29 | +00:31 |
5 | 621 | Indgaard, Ulf Forseth | Frol IL | 22:33 | +00:35 |
6 | 638 | Indgaard, Jo Forseth | Tyrving IL | 22:54 | +00:56 |
7 | 610 | Takle, Brage | Kristiansand OK | 22:58 | +01:00 |
8 | 604 | Haga, Håvard Funkqvist | Nydalens SK | 23:13 | +01:15 |
8 | 622 | Storhov, Oskar Spets | Freidig | 23:13 | +01:15 |
10 | 614 | Aas, Henrik Fredriksen | NTNUI | 23:53 | +01:55 |
10 | 630 | Bjørlo, Håkon Raadal | Oppsal Orientering | 23:53 | +01:55 |
12 | 612 | Martinsen, Herman Ryen | Fredrikstad SK | 23:56 | +01:58 |
Herrer heat 3:
1 | 721 | Eidsmo, Håvard Sandstad | Freidig | 21:13 | +00:00 |
2 | 728 | Arntzen, Sander | NTNUI | 21:23 | +00:10 |
3 | 738 | Alstad, Tobias | Frol IL | 21:42 | +00:29 |
4 | 707 | Street, Ralph | Bækkelagets SK | 22:06 | +00:53 |
5 | 732 | Liland, Lukas | Nydalens SK | 22:08 | +00:55 |
6 | 725 | Vestøl, Anders | NTNUI | 22:11 | +00:58 |
7 | 734 | Vister, Anders | Bækkelagets SK | 22:22 | +01:09 |
8 | 722 | Kriszat-Løvfald, Kornelius | Nydalens SK | 22:27 | +01:14 |
9 | 726 | Kamsvåg, Styrk Hundseid | Tyrving IL | 22:30 | +01:17 |
10 | 714 | Gulbrandsen, Vegard | NTNUI | 22:45 | +01:32 |
11 | 736 | Osmoen, Ivar Aukrust | Ås-NMBU Orientering | 22:50 | +01:37 |
12 | 731 | Drage, Håkon Jarvis | Tyrving IL | 23:06 | +01:53 |
Herrer heat 4:
1 | 831 | Vie, Sigurd Paulsen | NTNUI | 21:16 | +00:00 |
2 | 829 | Breivik, Eirik Langedal | NTNUI | 21:26 | +00:10 |
3 | 830 | Kittilsen, Vegard | Freidig | 21:44 | +00:28 |
4 | 832 | Arnesen, Ulrik Astrup | Heming Orientering | 21:53 | +00:37 |
5 | 825 | Leduc, Benjamin | NTNUI | 22:06 | +00:50 |
6 | 834 | Tveite, Nils | NTNUI | 22:15 | +00:59 |
7 | 838 | Skjerve, Martin Vehus | Frol IL | 22:42 | +01:26 |
8 | 827 | Hjermstad, Erling | NTNUI | 22:45 | +01:29 |
9 | 810 | Sjökvist, Anton | Fredrikstad SK | 22:47 | +01:31 |
10 | 814 | Holt, Mikkel | Freidig | 23:06 | +01:50 |
11 | 826 | Johannessen, Sindre | Frol IL | 23:12 | +01:56 |
12 | 807 | Størmer, Oskar | Oppsal Orientering | 23:25 | +02:09 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Norges Orienteringsforbund
Sesongplan og Norgescup i skiorientering!
07.11.2024
Presentasjonene fra Kompetansehelgen!
06.11.2024
Ledig deltidsstilling i Østfold o-krets!
06.11.2024