Du er her: Skip Navigation LinksOrientering > Utøver > Resultater og statistikk > Norgescup

Norgescup 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Her finner du historiske resultater fra norgescupen sammenlagt.

Junior vinnere norgescup.docxJunior vinnere norgescup
Senior vinnere norgescup.docxSenior vinnere norgescup
Norgescupen 2009 D17-18.xlsNorgescupen 2009 D17-18
Norgescupen 2009 D19-20.xlsNorgescupen 2009 D19-20
Norgescupen 2009 D21.xlsNorgescupen 2009 D21
Norgescupen 2009 H17-18.xlsNorgescupen 2009 H17-18
Norgescupen 2009 H19-20.xlsNorgescupen 2009 H19-20
Norgescupen 2009 H21.xlsNorgescupen 2009 H21
Norgescupen 2008 D17-18.xlsNorgescupen 2008 D17-18
Norgescupen 2008 D19-20.xlsNorgescupen 2008 D19-20
Norgescupen 2008 D21.xlsNorgescupen 2008 D21
Norgescupen 2008 H17-18.xlsNorgescupen 2008 H17-18
Norgescupen 2008 H19-20.xlsNorgescupen 2008 H19-20
Norgescupen 2008 H21.xlsNorgescupen 2008 H21
Norgescupen 2007 D17-18.xlsNorgescupen 2007 D17-18
Norgescupen 2007 D19-20.xlsNorgescupen 2007 D19-20
Norgescupen 2007 D21.xlsNorgescupen 2007 D21
Norgescupen 2007 H17-18.xlsNorgescupen 2007 H17-18
Norgescupen 2007 H19-20.xlsNorgescupen 2007 H19-20
Norgescupen 2007 H21.xlsNorgescupen 2007 H21
Norgescupen 2006 D17-18.xlsNorgescupen 2006 D17-18
Norgescupen 2006 D21.xlsNorgescupen 2006 D21
Norgescupen 2006 H17-18.xlsNorgescupen 2006 H17-18
Norgescupen 2006 H19-20.xlsNorgescupen 2006 H19-20
Norgescupen 2006 H21.xlsNorgescupen 2006 H21
Norgescupen 2006D19-20.xlsNorgescupen 2006D19-20
Norgescupen 2005 H17-18.xlsNorgescupen 2005 H17-18
Norgescupen 2005 H19-20.xlsNorgescupen 2005 H19-20
Norgescupen 2005 H21.xlsNorgescupen 2005 H21
Norgescupen 2005 D17-18.xlsNorgescupen 2005 D17-18
Norgescupen 2005 D19-20.xlsNorgescupen 2005 D19-20
Norgescupen 2005 D21.xlsNorgescupen 2005 D21
Norgescupen 2004 D17-18.xlsNorgescupen 2004 D17-18
Norgescupen 2004 D19-20.xlsNorgescupen 2004 D19-20
Norgescupen 2004 D21.xlsNorgescupen 2004 D21
Norgescupen 2004 H17-18.xlsNorgescupen 2004 H17-18
Norgescupen 2004 H19-20.xlsNorgescupen 2004 H19-20
Norgescupen 2004 H21.xlsNorgescupen 2004 H21
Norgescupen  2003 H19-20.docxNorgescupen 2003 H19-20
Norgescupen 2003 H21.docxNorgescupen 2003 H21
Norgescupen  2003 D17-18.docxNorgescupen 2003 D17-18
Norgescupen  2003 D19-20.docxNorgescupen 2003 D19-20
Norgescupen  2003 H17-18.docxNorgescupen 2003 H17-18
Norgescupen 2003 D21.docxNorgescupen 2003 D21
Norgescupen  2002 D19-20.docxNorgescupen 2002 D19-20
Norgescupen  2002 H19-20.docxNorgescupen 2002 H19-20
Norgescupen  2002 D17-18.docxNorgescupen 2002 D17-18
Norgescupen  2002 H17-18.docxNorgescupen 2002 H17-18
Norgescupen 2002 D21.docxNorgescupen 2002 D21
Norgescupen 2002 H21.docxNorgescupen 2002 H21
Norgescup  2001 D17-18.docxNorgescup 2001 D17-18
Norgescupen  2001 D19-20.docxNorgescupen 2001 D19-20
Norgescupen  2001 H17-18.docxNorgescupen 2001 H17-18
Norgescupen  2001 H19-20.docxNorgescupen 2001 H19-20
Norgescupen 2001 D21.docxNorgescupen 2001 D21
Norgescupen 2001 H21.docxNorgescupen 2001 H21
Norgescup 2000 D21.docxNorgescup 2000 D21
Norgescup 2000 H21.docxNorgescup 2000 H21
Norgescupen 2000 D19-20.docxNorgescupen 2000 D19-20
Norgescupen  2000 H19-20.docxNorgescupen 2000 H19-20
Norgescup  2000 D17-18.docxNorgescup 2000 D17-18
Norgescupen  2000 H17-18.docxNorgescupen 2000 H17-18
Norgescupen 1999 D21.docxNorgescupen 1999 D21
Norgescupen 1999 H21.docxNorgescupen 1999 H21
Norgescupen 1999 D19-20.docxNorgescupen 1999 D19-20
Norgescupen 1999 H19-20.docxNorgescupen 1999 H19-20
Norgescupen 1999 D17-18.docxNorgescupen 1999 D17-18
Norgescupen 1999 H17-18.docxNorgescupen 1999 H17-18
Norgescupen 1998 D21.docxNorgescupen 1998 D21
Norgescupen 1998 H21.docxNorgescupen 1998 H21
Norgescupen 1998 D19-20.docxNorgescupen 1998 D19-20
Norgescupen 1998 H19-20.docxNorgescupen 1998 H19-20
Norgescupen 1998 D17-18.docxNorgescupen 1998 D17-18
Norgescupen 1998 H17-18.docxNorgescupen 1998 H17-18
Norgescup 1997 D21.docxNorgescup 1997 D21
Norgescup 1997 H21.docxNorgescup 1997 H21
Norgescup 1997 D19-20.docxNorgescup 1997 D19-20
Norgescup 1997 H19-20.docxNorgescup 1997 H19-20
Norgescup 1997 D17-18.docxNorgescup 1997 D17-18
Norgescup 1996.docxNorgescup 1996
Norgescupen 1994.docxNorgescupen 1994
 
Postadresse: 0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsvn. 73 L, Oslo
Telefon, Sentralbord: 21 02 90 00
Telefaks: 21 02 95 11

© 2009 - Norges Orienteringsforbund

Logg inn