Pokalkamp 5.              Gymmeland  28/8-2007.       Arrangør: Kalandseid IL.

D/H-10N

Almeland, Bjørnar

21:02
  2:59  2:09  1:37  3:16  2:32  2:36  2:22  1:05  1:38  0:48
1:04 1:08 0:14 1:35 1:03 1:11 0:34 0:25 0:50 0:17
2:59 5:08 6:45 10:01 12:33 15:09 17:31 18:36 20:14 21:02
1:04 2:12 2:07 3:42 4:34 5:37 6:03 6:23 6:53 7:10

Almeland, Styrk

24:02
  3:29  2:40  2:12  2:08  2:14  3:17  2:36  3:25  1:17  0:44
1:34 1:39 0:49 0:27 0:45 1:52 0:48 2:45 0:29 0:13
3:29 6:09 8:21 10:29 12:43 16:00 18:36 22:01 23:18 24:02
1:34 3:13 3:43 4:10 4:44 6:28 7:08 9:48 9:57 10:10

Alsaker, Marius

20:08
  2:50  2:25  2:32  2:43  2:18  1:51  2:06  1:08  1:11  1:04
0:55 1:24 1:09 1:02 0:49 0:26 0:18 0:28 0:23 0:33
2:50 5:15 7:47 10:30 12:48 14:39 16:45 17:53 19:04 20:08
0:55 2:19 3:09 4:11 4:49 5:07 5:17 5:40 5:43 6:16

Alvheim, Andreas

34:31
  4:01  3:30  3:11  3:29  4:53  3:40  5:50  2:01  2:56  1:00
2:06 2:29 1:48 1:48 3:24 2:15 4:02 1:21 2:08 0:29
4:01 7:31 10:42 14:11 19:04 22:44 28:34 30:35 33:31 34:31
2:06 4:35 6:04 7:52 11:05 13:12 17:06 18:22 20:10 20:39

Balestrand, Mariann

26:57
  3:22  4:07  2:30  2:52  2:31  2:55  3:43  1:31  1:59  1:27
1:27 3:06 1:07 1:11 1:02 1:30 1:55 0:51 1:11 0:56
3:22 7:29 9:59 12:51 15:22 18:17 22:00 23:31 25:30 26:57
1:27 4:33 5:21 6:32 7:23 8:45 10:32 11:18 12:09 13:05

Blaasvær, Maja

35:43
  4:31  6:41  4:08  2:53  4:24  3:27  3:30  1:37  2:39  1:53
2:36 5:40 2:45 1:12 2:55 2:02 1:42 0:57 1:51 1:22
4:31 11:12 15:20 18:13 22:37 26:04 29:34 31:11 33:50 35:43
2:36 8:16 10:42 11:54 14:38 16:32 18:06 18:58 20:29 21:51

Blaasvær, Mari

21:44
  3:22  1:27  1:45  2:07  2:14  4:27  2:38  1:27  1:25  0:52
1:27 0:26 0:22 0:26 0:45 3:02 0:50 0:47 0:37 0:21
3:22 4:49 6:34 8:41 10:55 15:22 18:00 19:27 20:52 21:44
1:27 1:53 1:56 2:22 2:56 5:50 6:32 7:14 7:31 7:52

Bårdsen, Rachel Marøy

31:43
  4:41  2:24  6:23  4:04  2:06  3:20  3:47  1:36  1:55  1:27
2:46 1:23 5:00 2:23 0:37 1:55 1:59 0:56 1:07 0:56
4:41 7:05 13:28 17:32 19:38 22:58 26:45 28:21 30:16 31:43
2:46 4:09 8:50 11:13 11:39 13:26 15:17 16:08 16:55 17:51

Claussen, Sander

18:33
  2:28  2:20  1:34  2:34  2:19  2:43  2:09  0:46  0:59  0:41
0:33 1:19 0:11 0:53 0:50 1:18 0:21 0:06 0:11 0:10
2:28 4:48 6:22 8:56 11:15 13:58 16:07 16:53 17:52 18:33
0:33 1:52 1:44 2:37 3:16 4:26 4:39 4:40 4:31 4:41

Collet, Thomas

25:33
  3:14  2:13  3:56  2:58  3:14  3:59  3:10  1:11  1:03  0:35
1:19 1:12 2:33 1:17 1:45 2:34 1:22 0:31 0:15 0:04
3:14 5:27 9:23 12:21 15:35 19:34 22:44 23:55 24:58 25:33
1:19 2:31 4:45 6:02 7:36 10:02 11:16 11:42 11:37 11:41

Collett, Torbjørn

30:50
  3:23  2:06  4:19  3:54  2:46  4:41  4:10  1:38  2:02  1:51
1:28 1:05 2:56 2:13 1:17 3:16 2:22 0:58 1:14 1:20
3:23 5:29 9:48 13:42 16:28 21:09 25:19 26:57 28:59 30:50
1:28 2:33 5:10 7:23 8:29 11:37 13:51 14:44 15:38 16:58

Damm, Sondre

13:52
  2:04  1:11  1:23  1:41  1:40  1:33  1:56  0:45  1:08  0:31
0:09 0:10 0:00 0:00 0:11 0:08 0:08 0:05 0:20 0:00
2:04 3:15 4:38 6:19 7:59 9:32 11:28 12:13 13:21 13:52
0:09 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Eikner, Jakob

19:34
  1:55  1:01  5:01  2:02  1:29  3:55  1:48  1:03  0:48  0:32
0:00 0:00 3:38 0:21 0:00 2:30 0:00 0:23 0:00 0:01
1:55 2:56 7:57 9:59 11:28 15:23 17:11 18:14 19:02 19:34
0:00 0:00 3:19 3:40 3:29 5:51 5:43 6:01 5:41 5:42

Fjelltveit, Eivind

25:02
  3:56  2:38  2:55  2:56  3:01  1:49  3:09  1:40  1:55  1:03
2:01 1:37 1:32 1:15 1:32 0:24 1:21 1:00 1:07 0:32
3:56 6:34 9:29 12:25 15:26 17:15 20:24 22:04 23:59 25:02
2:01 3:38 4:51 6:06 7:27 7:43 8:56 9:51 10:38 11:10

Fjelltveit, Ingvild

19:11
  2:23  1:55  1:48  2:15  2:17  2:13  3:00  1:11  1:17  0:52
0:28 0:54 0:25 0:34 0:48 0:48 1:12 0:31 0:29 0:21
2:23 4:18 6:06 8:21 10:38 12:51 15:51 17:02 18:19 19:11
0:28 1:22 1:28 2:02 2:39 3:19 4:23 4:49 4:58 5:19

Færestrand, Heine

25:51
  3:12  4:06  2:08  2:46  2:45  3:03  3:14  1:55  1:30  1:12
1:17 3:05 0:45 1:05 1:16 1:38 1:26 1:15 0:42 0:41
3:12 7:18 9:26 12:12 14:57 18:00 21:14 23:09 24:39 25:51
1:17 4:22 4:48 5:53 6:58 8:28 9:46 10:56 11:18 11:59

Grønbeck, Andreas

25:48
  3:09  4:01  2:12  2:44  2:45  2:51  3:23  1:58  1:28  1:17
1:14 3:00 0:49 1:03 1:16 1:26 1:35 1:18 0:40 0:46
3:09 7:10 9:22 12:06 14:51 17:42 21:05 23:03 24:31 25:48
1:14 4:14 4:44 5:47 6:52 8:10 9:37 10:50 11:10 11:56

Heggeland, Michelle Floor

24:45
  3:32  2:16  2:23  3:00  3:26  2:31  3:29  1:28  1:34  1:06
1:37 1:15 1:00 1:19 1:57 1:06 1:41 0:48 0:46 0:35
3:32 5:48 8:11 11:11 14:37 17:08 20:37 22:05 23:39 24:45
1:37 2:52 3:33 4:52 6:38 7:36 9:09 9:52 10:18 10:53

Hellen, Ulrik

32:33
  4:35  2:50  3:32  3:41  5:06  3:04  4:25  1:27  2:47  1:06
2:40 1:49 2:09 2:00 3:37 1:39 2:37 0:47 1:59 0:35
4:35 7:25 10:57 14:38 19:44 22:48 27:13 28:40 31:27 32:33
2:40 4:29 6:19 8:19 11:45 13:16 15:45 16:27 18:06 18:41

Hjellestad, Martine

14:37
  2:09  1:44  1:23  1:44  1:53  1:33  1:49  0:47  0:54  0:41
0:14 0:43 0:00 0:03 0:24 0:08 0:01 0:07 0:06 0:10
2:09 3:53 5:16 7:00 8:53 10:26 12:15 13:02 13:56 14:37
0:14 0:57 0:38 0:41 0:54 0:54 0:47 0:49 0:35 0:45

Hjertholm

26:13
  3:14  1:48  4:20  3:06  3:11  4:04  3:04  0:59  1:16  1:11
1:19 0:47 2:57 1:25 1:42 2:39 1:16 0:19 0:28 0:40
3:14 5:02 9:22 12:28 15:39 19:43 22:47 23:46 25:02 26:13
1:19 2:06 4:44 6:09 7:40 10:11 11:19 11:33 11:41 12:21

Håvardstun, Brigt Arve Toppe

23:44
  3:10  2:35  2:20  2:18  2:05  3:14  2:38  3:15  1:27  0:42
1:15 1:34 0:57 0:37 0:36 1:49 0:50 2:35 0:39 0:11
3:10 5:45 8:05 10:23 12:28 15:42 18:20 21:35 23:02 23:44
1:15 2:49 3:27 4:04 4:29 6:10 6:52 9:22 9:41 9:52

Håvardstun, Helge Toppe

27:08
  4:11  2:22  2:17  2:58  2:30  3:30  4:23  1:25  2:03  1:29
2:16 1:21 0:54 1:17 1:01 2:05 2:35 0:45 1:15 0:58
4:11 6:33 8:50 11:48 14:18 17:48 22:11 23:36 25:39 27:08
2:16 3:37 4:12 5:29 6:19 8:16 10:43 11:23 12:18 13:16

Hølleland, Sara

19:23
  2:30  1:58  1:39  2:24  2:14  2:05  3:09  1:15  1:14  0:55
0:35 0:57 0:16 0:43 0:45 0:40 1:21 0:35 0:26 0:24
2:30 4:28 6:07 8:31 10:45 12:50 15:59 17:14 18:28 19:23
0:35 1:32 1:29 2:12 2:46 3:18 4:31 5:01 5:07 5:31

Irgens, Jon Erlend

27:34
  4:01  3:07  2:50  4:21  2:47  2:22  3:39  1:23  1:42  1:22
2:06 2:06 1:27 2:40 1:18 0:57 1:51 0:43 0:54 0:51
4:01 7:08 9:58 14:19 17:06 19:28 23:07 24:30 26:12 27:34
2:06 4:12 5:20 8:00 9:07 9:56 11:39 12:17 12:51 13:42

Irgens, Tor Adrian

20:01
  3:02  2:25  1:56  2:53  2:10  1:25  2:32  1:04  1:16  1:18
1:07 1:24 0:33 1:12 0:41 0:00 0:44 0:24 0:28 0:47
3:02 5:27 7:23 10:16 12:26 13:51 16:23 17:27 18:43 20:01
1:07 2:31 2:45 3:57 4:27 4:19 4:55 5:14 5:22 6:09

Knudsen, Anne Mathilde

50:33
  8:51  5:08  6:39  7:13  5:51  5:53  5:25  2:11  2:18  1:04
6:56 4:07 5:16 5:32 4:22 4:28 3:37 1:31 1:30 0:33
8:51 13:59 20:38 27:51 33:42 39:35 45:00 47:11 49:29 50:33
6:56 11:03 16:00 21:32 25:43 30:03 33:32 34:58 36:08 36:41

Løvås, Erlend

30:39
  5:05  3:14  3:51  3:44  3:14  2:25  3:40  1:49  1:58  1:39
3:10 2:13 2:28 2:03 1:45 1:00 1:52 1:09 1:10 1:08
5:05 8:19 12:10 15:54 19:08 21:33 25:13 27:02 29:00 30:39
3:10 5:23 7:32 9:35 11:09 12:01 13:45 14:49 15:39 16:47

Løvås, Ingrid Vrålstad

17:53
  2:29  1:39  1:51  2:05  2:22  2:04  2:01  1:35  1:11  0:36
0:34 0:38 0:28 0:24 0:53 0:39 0:13 0:55 0:23 0:05
2:29 4:08 5:59 8:04 10:26 12:30 14:31 16:06 17:17 17:53
0:34 1:12 1:21 1:45 2:27 2:58 3:03 3:53 3:56 4:01

Løvås, Ragnhild

29:51
  4:57  3:28  3:49  2:49  3:48  3:11  3:03  1:40  1:50  1:16
3:02 2:27 2:26 1:08 2:19 1:46 1:15 1:00 1:02 0:45
4:57 8:25 12:14 15:03 18:51 22:02 25:05 26:45 28:35 29:51
3:02 5:29 7:36 8:44 10:52 12:30 13:37 14:32 15:14 15:59

Mjelva, August

47:53
  8:25  4:54  4:12  5:46  5:28  4:09  6:12  1:55  4:16  2:36
6:30 3:53 2:49 4:05 3:59 2:44 4:24 1:15 3:28 2:05
8:25 13:19 17:31 23:17 28:45 32:54 39:06 41:01 45:17 47:53
6:30 10:23 12:53 16:58 20:46 23:22 27:38 28:48 31:56 34:01

Mjelva, Åsne

48:10
  5:32  8:02  4:12  5:29  5:47  3:55  5:54  2:24  3:08  3:47
3:37 7:01 2:49 3:48 4:18 2:30 4:06 1:44 2:20 3:16
5:32 13:34 17:46 23:15 29:02 32:57 38:51 41:15 44:23 48:10
3:37 10:38 13:08 16:56 21:03 23:25 27:23 29:02 31:02 34:18

Nymark, Tonje

21:49
  2:55  1:35  1:43  2:17  3:23  2:45  3:31  1:27  1:14  0:59
1:00 0:34 0:20 0:36 1:54 1:20 1:43 0:47 0:26 0:28
2:55 4:30 6:13 8:30 11:53 14:38 18:09 19:36 20:50 21:49
1:00 1:34 1:35 2:11 3:54 5:06 6:41 7:23 7:29 7:57

Nymark, Tora

25:05
  3:30  2:57  2:15  2:46  2:51  3:40  3:12  1:16  1:29  1:09
1:35 1:56 0:52 1:05 1:22 2:15 1:24 0:36 0:41 0:38
3:30 6:27 8:42 11:28 14:19 17:59 21:11 22:27 23:56 25:05
1:35 3:31 4:04 5:09 6:20 8:27 9:43 10:14 10:35 11:13

Nymark, Toril

20:50
  2:42  1:44  1:37  2:23  3:23  2:47  2:43  1:10  1:31  0:50
0:47 0:43 0:14 0:42 1:54 1:22 0:55 0:30 0:43 0:19
2:42 4:26 6:03 8:26 11:49 14:36 17:19 18:29 20:00 20:50
0:47 1:30 1:25 2:07 3:50 5:04 5:51 6:16 6:39 6:58

Oldervoll, Maria Hille

19:38
  2:38  1:47  2:03  2:23  2:06  2:35  2:56  1:13  1:16  0:41
0:43 0:46 0:40 0:42 0:37 1:10 1:08 0:33 0:28 0:10
2:38 4:25 6:28 8:51 10:57 13:32 16:28 17:41 18:57 19:38
0:43 1:29 1:50 2:32 2:58 4:00 5:00 5:28 5:36 5:46

Oldervoll, Solveig Hille

19:41
  2:40  1:45  1:57  2:26  2:02  2:40  2:57  1:13  1:22  0:39
0:45 0:44 0:34 0:45 0:33 1:15 1:09 0:33 0:34 0:08
2:40 4:25 6:22 8:48 10:50 13:30 16:27 17:40 19:02 19:41
0:45 1:29 1:44 2:29 2:51 3:58 4:59 5:27 5:41 5:49

Ottesen, Henrik

21:44
  3:13  2:05  2:27  2:33  2:27  2:44  2:59  1:03  1:21  0:52
1:18 1:04 1:04 0:52 0:58 1:19 1:11 0:23 0:33 0:21
3:13 5:18 7:45 10:18 12:45 15:29 18:28 19:31 20:52 21:44
1:18 2:22 3:07 3:59 4:46 5:57 7:00 7:18 7:31 7:52

Perstølen, Oskar L

16:51
  2:21  1:31  1:46  2:01  2:07  2:03  2:16  0:52  1:05  0:49
0:26 0:30 0:23 0:20 0:38 0:38 0:28 0:12 0:17 0:18
2:21 3:52 5:38 7:39 9:46 11:49 14:05 14:57 16:02 16:51
0:26 0:56 1:00 1:20 1:47 2:17 2:37 2:44 2:41 2:59

Roll, Emilie G

28:00
  4:30  2:23  2:45  4:24  2:35  2:47  4:00  1:38  1:57  1:01
2:35 1:22 1:22 2:43 1:06 1:22 2:12 0:58 1:09 0:30
4:30 6:53 9:38 14:02 16:37 19:24 23:24 25:02 26:59 28:00
2:35 3:57 5:00 7:43 8:38 9:52 11:56 12:49 13:38 14:08

Roll, Victoria

27:36
  4:24  2:28  2:35  3:02  3:16  2:42  3:55  1:20  2:22  1:32
2:29 1:27 1:12 1:21 1:47 1:17 2:07 0:40 1:34 1:01
4:24 6:52 9:27 12:29 15:45 18:27 22:22 23:42 26:04 27:36
2:29 3:56 4:49 6:10 7:46 8:55 10:54 11:29 12:43 13:44

Rykkje, Stian

24:14
  3:49  3:12  4:23  2:59  2:08  2:07  2:09  1:30  1:18  0:39
1:54 2:11 3:00 1:18 0:39 0:42 0:21 0:50 0:30 0:08
3:49 7:01 11:24 14:23 16:31 18:38 20:47 22:17 23:35 24:14
1:54 4:05 6:46 8:04 8:32 9:06 9:19 10:04 10:14 10:22

Sandal, Sebastian E. J.

28:30
  4:34  2:54  2:33  4:29  3:05  2:36  3:52  1:42  1:37  1:08
2:39 1:53 1:10 2:48 1:36 1:11 2:04 1:02 0:49 0:37
4:34 7:28 10:01 14:30 17:35 20:11 24:03 25:45 27:22 28:30
2:39 4:32 5:23 8:11 9:36 10:39 12:35 13:32 14:01 14:38

Sandvoll, Marte

18:52
  3:14  2:17  1:56  2:35  2:05  1:35  2:05  1:13  0:59  0:53
1:19 1:16 0:33 0:54 0:36 0:10 0:17 0:33 0:11 0:22
3:14 5:31 7:27 10:02 12:07 13:42 15:47 17:00 17:59 18:52
1:19 2:35 2:49 3:43 4:08 4:10 4:19 4:47 4:38 5:00

Solheim, Mathilde

30:25
  4:27  2:26  5:59  2:53  3:42  3:05  3:11  1:49  1:39  1:14
2:32 1:25 4:36 1:12 2:13 1:40 1:23 1:09 0:51 0:43
4:27 6:53 12:52 15:45 19:27 22:32 25:43 27:32 29:11 30:25
2:32 3:57 8:14 9:26 11:28 13:00 14:15 15:19 15:50 16:33

Solheim, Petter

16:02
  1:57  2:02  1:30  2:01  1:58  1:43  2:07  0:58  1:09  0:37
0:02 1:01 0:07 0:20 0:29 0:18 0:19 0:18 0:21 0:06
1:57 3:59 5:29 7:30 9:28 11:11 13:18 14:16 15:25 16:02
0:02 1:03 0:51 1:11 1:29 1:39 1:50 2:03 2:04 2:10

Solheim, Thea

30:45
  4:22  2:46  6:18  3:52  2:54  2:38  3:19  1:37  2:02  0:57
2:27 1:45 4:55 2:11 1:25 1:13 1:31 0:57 1:14 0:26
4:22 7:08 13:26 17:18 20:12 22:50 26:09 27:46 29:48 30:45
2:27 4:12 8:48 10:59 12:13 13:18 14:41 15:33 16:27 16:53

Sævareid, Torbjørn

22:01
  2:34  1:42  1:39  1:53  2:50  6:38  2:16  0:40  1:04  0:45
0:39 0:41 0:16 0:12 1:21 5:13 0:28 0:00 0:16 0:14
2:34 4:16 5:55 7:48 10:38 17:16 19:32 20:12 21:16 22:01
0:39 1:20 1:17 1:29 2:39 7:44 8:04 7:59 7:55 8:09

Søreide, Adrian

22:14
  3:07  1:48  3:42  3:05  2:24  1:51  2:44  1:20  1:30  0:43
1:12 0:47 2:19 1:24 0:55 0:26 0:56 0:40 0:42 0:12
3:07 4:55 8:37 11:42 14:06 15:57 18:41 20:01 21:31 22:14
1:12 1:59 3:59 5:23 6:07 6:25 7:13 7:48 8:10 8:22

Tørnqvist, Julie Roll

28:17
  4:58  2:25  2:29  3:04  4:17  2:25  4:18  1:36  1:45  1:00
3:03 1:24 1:06 1:23 2:48 1:00 2:30 0:56 0:57 0:29
4:58 7:23 9:52 12:56 17:13 19:38 23:56 25:32 27:17 28:17
3:03 4:27 5:14 6:37 9:14 10:06 12:28 13:19 13:56 14:25

Ullern, Julie

26:44
  4:46  2:35  2:18  3:18  4:05  1:56  3:04  1:21  1:50  1:31
2:51 1:34 0:55 1:37 2:36 0:31 1:16 0:41 1:02 1:00
4:46 7:21 9:39 12:57 17:02 18:58 22:02 23:23 25:13 26:44
2:51 4:25 5:01 6:38 9:03 9:26 10:34 11:10 11:52 12:52

Vikane, Simen

16:09
  2:17  1:39  1:37  1:49  2:17  1:57  2:02  0:47  1:00  0:44
0:22 0:38 0:14 0:08 0:48 0:32 0:14 0:07 0:12 0:13
2:17 3:56 5:33 7:22 9:39 11:36 13:38 14:25 15:25 16:09
0:22 1:00 0:55 1:03 1:40 2:04 2:10 2:12 2:04 2:17

Vonen, Magnus

18:45
  4:36  1:13  1:34  2:08  2:22  1:44  2:10  1:22  1:03  0:33
2:41 0:12 0:11 0:27 0:53 0:19 0:22 0:42 0:15 0:02
4:36 5:49 7:23 9:31 11:53 13:37 15:47 17:09 18:12 18:45
2:41 2:53 2:45 3:12 3:54 4:05 4:19 4:56 4:51 4:53

Wedøe, Marthe

23:29
  3:10  2:07  2:11  3:35  2:43  2:04  3:29  1:29  1:45  0:56
1:15 1:06 0:48 1:54 1:14 0:39 1:41 0:49 0:57 0:25
3:10 5:17 7:28 11:03 13:46 15:50 19:19 20:48 22:33 23:29
1:15 2:21 2:50 4:44 5:47 6:18 7:51 8:35 9:12 9:37

D11-12N

1.

Skauge, Malene

19:14
  3:26-4  2:15-3  1:55-1  2:38-4  2:11-3  1:37-1  2:09-1  0:52-1  1:18-2  0:53-2
0:29 0:43 0:00 0:47 0:16 0:00 0:00 0:00 0:03 0:06
3:26-4 5:41-4 7:36-4 10:14-4 12:25-4 14:02-3 16:11-3 17:03-1 18:21-1 19:14-1
0:29 1:06 0:53 1:38 1:51 0:44 0:08 0:00 0:00 0:00
2.

Thorsen, Ingvild

19:38
  3:03-3  1:32-1  2:10-4  1:51-1  2:01-2  2:41-3  2:48-4  1:18-3  1:21-3  0:53-2
0:06 0:00 0:15 0:00 0:06 1:04 0:39 0:26 0:06 0:06
3:03-3 4:35-1 6:45-2 8:36-1 10:37-2 13:18-1 16:06-2 17:24-2 18:45-3 19:38-2
0:06 0:00 0:02 0:00 0:03 0:00 0:03 0:21 0:24 0:24
3.

Veisdal, Margrethe Færevaag

19:41
  2:57-1  2:17-4  1:56-2  2:16-3  2:23-4  2:13-2  2:28-2  0:59-2  1:25-4  0:47-1
0:00 0:45 0:01 0:25 0:28 0:36 0:19 0:07 0:10 0:00
2:57-1 5:14-3 7:10-3 9:26-3 11:49-3 14:02-3 16:30-4 17:29-4 18:54-4 19:41-3
0:00 0:39 0:27 0:50 1:15 0:44 0:27 0:26 0:33 0:27
4.

Bauge, Silje Maria

19:42
  3:01-2  1:37-2  2:05-3  1:56-2  1:55-1  2:46-4  2:43-3  1:24-4  1:15-1  1:00-4
0:04 0:05 0:10 0:05 0:00 1:09 0:34 0:32 0:00 0:13
3:01-2 4:38-2 6:43-1 8:39-2 10:34-1 13:20-2 16:03-1 17:27-3 18:42-2 19:42-4
0:04 0:03 0:00 0:03 0:00 0:02 0:00 0:24 0:21 0:28
5.

Heggertveit, Lena

31:46
  3:40-5  2:45-5  3:00-5  5:07-5  3:31-5  3:20-5  4:15-5  2:32-5  2:14-5  1:22-5
0:43 1:13 1:05 3:16 1:36 1:43 2:06 1:40 0:59 0:35
3:40-5 6:25-5 9:25-5 14:32-5 18:03-5 21:23-5 25:38-5 28:10-5 30:24-5 31:46-5
0:43 1:50 2:42 5:56 7:29 8:05 9:35 11:07 12:03 12:32

D13-14

1.

Skage, Ina

38:36
  3:56-3  2:40-2  2:01-3  9:04-2  3:15-3  5:17-2  5:19-1  3:15-2  3:15-1  0:34-1
0:50 0:26 0:41 0:49 0:41 0:56 0:00 0:57 0:00 0:00
3:56-3 6:36-3 8:37-3 17:41-2 20:56-2 26:13-3 31:32-1 34:47-1 38:02-1 38:36-1
0:50 1:06 1:47 1:25 1:53 1:48 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Askeland, Stine

40:55
  3:16-2  2:14-1  1:20-1 12:13-3  2:34-1  4:21-1  7:53-2  2:18-1  4:00-2  0:46-2
0:10 0:00 0:00 3:58 0:00 0:00 2:34 0:00 0:45 0:12
3:16-2 5:30-1 6:50-1 19:03-3 21:37-3 25:58-2 33:51-3 36:09-2 40:09-2 40:55-2
0:10 0:00 0:00 2:47 2:34 1:33 2:19 1:22 2:07 2:19
3.

Thorsen, Siv Hege

50:43
  3:06-1  2:57-3  1:58-2  8:15-1  2:47-2  5:22-3  9:03-3  4:18-3 11:12-3  1:45-3
0:00 0:43 0:38 0:00 0:13 1:01 3:44 2:00 7:57 1:11
3:06-1 6:03-2 8:01-2 16:16-1 19:03-1 24:25-1 33:28-2 37:46-3 48:58-3 50:43-3
0:00 0:33 1:11 0:00 0:00 0:00 1:56 2:59 10:56 12:07
4.

Vikingsen, Camilla

60:00


D15-16

1.

Bjørndal, Heidi

39:51
  2:14-2  1:57-1  1:21-2  3:48-2  1:44-1  3:48-2 10:15-4  2:42-2  2:58-1  1:46-1  2:58-2  3:26-2  0:54-1
0:01 0:00 0:03 0:39 0:00 0:48 2:25 0:15 0:00 0:00 0:06 0:02 0:00
2:14-2 4:11-1 5:32-1 9:20-1 11:04-1 14:52-2 25:07-1 27:49-1 30:47-1 32:33-1 35:31-1 38:57-1 39:51-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

44:21
  2:24-3  3:08-5  1:18-1  3:09-1  1:51-2  3:00-1 13:44-6  2:27-1  4:05-2  1:58-2  2:52-1  3:24-1  1:01-2
0:11 1:11 0:00 0:00 0:07 0:00 5:54 0:00 1:07 0:12 0:00 0:00 0:07
2:24-3 5:32-4 6:50-2 9:59-2 11:50-2 14:50-1 28:34-2 31:01-2 35:06-2 37:04-2 39:56-2 43:20-2 44:21-2
0:11 1:21 1:18 0:39 0:46 0:00 3:27 3:12 4:19 4:31 4:25 4:23 4:30
3.

Sævareid, Malene Christine

51:34
  3:13-7  2:50-2  2:00-6  4:56-5  2:56-5  5:13-6  9:45-2  3:16-5  4:39-5  2:25-3  3:57-4  5:17-5  1:07-4
1:00 0:53 0:42 1:47 1:12 2:13 1:55 0:49 1:41 0:39 1:05 1:53 0:13
3:13-7 6:03-5 8:03-6 12:59-5 15:55-5 21:08-5 30:53-4 34:09-4 38:48-4 41:13-4 45:10-4 50:27-3 51:34-3
1:00 1:52 2:31 3:39 4:51 6:18 5:46 6:20 8:01 8:40 9:39 11:30 11:43
4.

Askeland, Anne

52:53
  2:58-6  3:09-6  3:05-7  5:02-6  2:56-5  5:07-5  9:53-3  3:15-4  4:33-3  2:29-4  3:53-3  5:15-4  1:18-6
0:45 1:12 1:47 1:53 1:12 2:07 2:03 0:48 1:35 0:43 1:01 1:51 0:24
2:58-6 6:07-6 9:12-7 14:14-6 17:10-6 22:17-6 32:10-5 35:25-5 39:58-5 42:27-5 46:20-5 51:35-4 52:53-4
0:45 1:56 3:40 4:54 6:06 7:27 7:03 7:36 9:11 9:54 10:49 12:38 13:02
5.

Bendiksen, Ann-Elin

58:16
  2:13-1  2:59-4  1:45-5  4:10-4  2:19-3  4:08-4 11:20-5  3:33-6  4:36-4  2:51-6  5:03-7 12:17-7  1:02-3
0:00 1:02 0:27 1:01 0:35 1:08 3:30 1:06 1:38 1:05 2:11 8:53 0:08
2:13-1 5:12-2 6:57-3 11:07-4 13:26-4 17:34-4 28:54-3 32:27-3 37:03-3 39:54-3 44:57-3 57:14-5 58:16-5
0:00 1:01 1:25 1:47 2:22 2:44 3:47 4:38 6:16 7:21 9:26 18:17 18:25
6.

Wedøe, Lise

58:58
  2:44-5  3:30-7  1:39-3  9:14-7  3:15-7  9:16-7  7:50-1  3:43-7  4:47-6  2:56-7  4:00-5  4:56-3  1:08-5
0:31 1:33 0:21 6:05 1:31 6:16 0:00 1:16 1:49 1:10 1:08 1:32 0:14
2:44-5 6:14-7 7:53-5 17:07-7 20:22-7 29:38-7 37:28-7 41:11-7 45:58-7 48:54-7 52:54-7 57:50-6 58:58-6
0:31 2:03 2:21 7:47 9:18 14:48 12:21 13:22 15:11 16:21 17:23 18:53 19:07
7.

Vonen, Maria Njølstad

59:58
  2:34-4  2:53-3  1:43-4  3:49-3  2:22-4  4:03-3 17:52-7  2:49-3  6:39-7  2:30-5  4:06-6  6:36-6  2:02-7
0:21 0:56 0:25 0:40 0:38 1:03 10:02 0:22 3:41 0:44 1:14 3:12 1:08
2:34-4 5:27-3 7:10-4 10:59-3 13:21-3 17:24-3 35:16-6 38:05-6 44:44-6 47:14-6 51:20-6 57:56-7 59:58-7
0:21 1:16 1:38 1:39 2:17 2:34 10:09 10:16 13:57 14:41 15:49 18:59 20:07

Heggeland, Meryl Floor

DSQ
  3:39    4:58    7:40    7:04   12:11    4:09    9:07    5:39   10:23    5:39    5:14    1:12  
3:39 8:37 16:17 23:21 35:32 39:41 48:48 54:27 64:50 70:29 75:43 76:55
70 87 88 90 91 92 103 94 75 76 97 150

D17-18

1.

Drange, Torill Sjødin

34:16
  2:29-1  2:18-1  1:28-1  2:42-1  1:39-1  3:01-1  5:46-1  2:24-1  3:29-1  1:56-1  2:49-1  3:23-1  0:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:29-1 4:47-1 6:15-1 8:57-1 10:36-1 13:37-1 19:23-1 21:47-1 25:16-1 27:12-1 30:01-1 33:24-1 34:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D19

1.

Nummedal, Agnete

56:33
  4:08-1  4:20-2  6:07-1  8:17-1  4:56-1 13:16-2  6:33-1  5:02-1  3:03-1  0:51-1
